历史零件库
沉淀已加工零件的工艺路线与实际工时,用于相似件检索和工时模型校准。
零件类型
材料
热处理
数据来源
轴类 · 45 钢、40Cr · 共 327 个
| 零件 | 材料 / 处理 | 外形 | 估算 min | 实际 min | 偏差 | 成交价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴 SH-2025-118 | 45 钢 · 调质 | Φ50×260 | 78 | 82 | +5.1% | ¥258 | ERP |
中间轴 SH-2024-076 | 40Cr · 调质 | Φ48×300 | 90 | 95 | +5.6% | ¥301 | ERP |
电机轴 SH-2025-031 | 45 钢 · 正火 | Φ40×220 | 64 | 61 | −4.7% | ¥196 | ERP |
齿轮轴 SH-2025-142 | 40Cr · 调质 + 淬火 | Φ62×315 | 118 | 133 | +12.7% | ¥412 | 本系统 |
花键轴 SH-2024-203 | 40Cr · 调质 | Φ45×280 | 96 | 92 | −4.2% | ¥336 | ERP |
销轴 SH-2025-077 | 45 钢 · 调质 | Φ20×85 | 14 | 15 | +7.1% | ¥39 | 本系统 |
主轴 SH-2024-011 | 40Cr · 调质 | Φ70×410 | 156 | 149 | −4.5% | ¥538 | ERP |
共 327 个 · 偏差 = 实际工时相对估算