报价单
所有报价单的状态、金额与识别置信度,可按客户、零件类型和时间筛选。
已选择 2 项
| 报价单号 | 零件 | 客户 | 数量 | 单价(元) | 总额(元) | 置信度 | 状态 | 报价人 | 更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-20261110-001 | YY-SH-001 | 示例客户 A | 50 | 272.19 | 13,609.50 | 86% | 待校核 | 张工 | 11-10 14:32 | 继续 | |
| Q-20261110-002 | YY-BK-003 | 示例客户 B | 200 | 215.99 | 43,198.00 | 93% | 待审核 | 李工 | 11-10 11:08 | 审核 | |
| Q-20261109-004 | YY-FL-002 | 示例客户 A | 100 | 262.24 | 26,224.00 | 81% | 已发送 | 张工 | 11-09 17:45 | 查看 | |
| Q-20261109-003 | YY-SL-005 | 示例客户 C | 500 | 115.30 | 57,650.00 | 91% | 已成交 | 王工 | 11-09 10:20 | 查看 | |
| Q-20261108-006 | YY-HS-004 | 示例客户 B | 30 | 240.78 | 7,223.40 | 74% | 待校核 | 李工 | 11-08 16:02 | 继续 | |
| Q-20261108-002 | 齿轮轴 YY-SH-014 | 示例客户 D | 80 | 318.60 | 25,488.00 | 88% | 已发送 | 张工 | 11-08 09:41 | 查看 | |
| Q-20261107-005 | 端盖 YY-CV-007 | 示例客户 C | 300 | 46.20 | 13,860.00 | 95% | 已成交 | 王工 | 11-07 15:16 | 查看 | |
| Q-20261107-001 | 连接板 YY-PL-021 | 示例客户 A | 150 | — | — | 识别 | 识别中 | 张工 | 11-07 10:03 | — |
共 48 条